สินค้า/เกรด |
ราคาเฉลี่ย(บาท/กก.) |
---|---|
ผักคะน้า (ต้น) / - | 16.67 |
ผักบุ้งจีน / - | 8.67 |
ผักกวางตุ้ง / - | 8.00 |
แตงกวา / - | 14.00 |
มะนาวแป้น / เบอร์ 1-2 (ผล) | 2.43 |
มะนาวแป้น / เบอร์ 3-4 (ผล) | 1.43 |
หน่อไม้ฝรั่ง / B | 98.33 |
มะเขือเทศสีดา / - | 8.67 |
ถั่วฝักยาว / - | 20.67 |
ผักกาดขาวปลี / - | 10.00 |
ต้นหอม / - | 33.33 |
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จาก กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์